২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের ইজিপিপি প্রকল্পের আওতায় ওয়েজ কষ্ট প্রকল্পের তালিকা
উপজেলাঃ দেবীগঞ্জ জেলাঃ পঞ্চগড় ।
ইউনিয়নের নাম | প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | শ্রমিক সংখ্যা | মজুরী/বরাদ্দ |
চেংঠীহাজরা ডাংগা | ০১ | কিসামত বাগদহগ ব্রীজ হইতে দন্ডপাল ঢোকের কুয়া পর্যূন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২৭ | ২,১৮,০০০/- |
০২ | বাগদহ দিলালপাড়া জামে মসজিদের মাঠে মাটি ভরাট করণ। | ১৪ | ১,১৪,০০০/- | |
০৩ | গোয়ালপাড়া দিনেশের বাড়ি হইতে দক্ষিণে দীনবন্দুর বাড়ি হইয়া মোজাহারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারকরন। | ২৩ | ১,৮৬,০০০/- | |
০৪ | বাগদহ জঙ্গলীয়াপাড়া জড়দীসের বাড়ি হইতে পশ্চিমে উসমান বিডিআরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২৭ | ২,১৮,০০০/- | |
০৫ | চেংঠী শিকারপুর কমিউনিটি ক্লিনিক হইতে আব্দুর রউফ বেলাল এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২৭ | ২,১৮,০০০/-
|
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
(ত্রাণ শাখা)
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।
স্মারকনং-৫১.০১.৭৭৩৪.০০০.৯৬.০০১.১৪- তারিখঃ ২২/০৪/২০১৫ খ্রিঃ।
বিষয়ঃ ২০১৪-২০১৫খ্রি: অর্থ বছরে ২য় পর্যায়ে অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায়, ওয়েজ প্রকল্প ও নন-ওয়েজ প্রকল্প তালিকা দাখিল প্রসংগে।
সুত্রঃ (ক) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকার স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০১৯.০৯৬.৫৩.১৩(অংশ-১)-১৫২ তারিখ: ৩১/০৩/২০১৫ খ্রিঃ।
উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের ২য় পর্যায়ে অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় অত্র উপজেলায় ১০টি ইউনিয়নের মধ্যে ১০টি ইউনিয়নের ওয়েজ প্রকল্প তালিকা এবং ০৮ টি ইউনিয়নের নন-ওয়েজ প্রকল্প তালিকা পাওয়া গেছে।
ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হল।
সংযুতিঃ
১। ওয়েজ প্রকল্প তালিকা ০৪(চার) পাতা।
২। নন-ওয়েজ প্রকল্প তালিকা ০১(এক) পাতা।
২। সভার রেজুলেশন ০২(দুই)পাতা।
জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়। | মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম উপজেলা নির্বাহী অফিসার দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়। ফোন: ০৫৬৫৪-৫৬০০৩
|
১। মাননীয় সংসদ সদস্য, পঞ্চগড়-২।
২। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।
৩। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, পঞ্চগড়।
৪। সংরক্ষন নথি।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
(ত্রাণ শাখা)
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।
স্মারকনং-৫১.০১.৭৭৩৪.০০০.৯৬.০০১.১৪- তারিখঃ ০৫/০৫/২০১৫ খ্রিঃ।
বিষয়ঃ ২০১৪-২০১৫খ্রি: অর্থ বছরে ২য় পর্যায়ে অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায়, নন-ওয়েজ প্রকল্প তালিকা দাখিল প্রসংগে।
সুত্রঃ মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকার স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০১৯.০৯৬.৫৩.১৩(অংশ-১)-১৫২তারিখ:৩১/০৩/২০১৫ খ্রিঃ।
উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের ২য় পর্যায়ে অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় অত্র উপজেলার দেবীগঞ্জ ইউনিয়নের নন-ওয়েজ প্রকল্প তালিকা পাওয়া গেছে।
ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হল।
সংযুক্তি:
১। নন-ওয়েজ প্রকল্প তালিকা ০১(এক) পাতা।
জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়। | মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম উপজেলা নির্বাহী অফিসার দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়। ফোন: ০৫৬৫৪-৫৬০০৩
|
১। মাননীয় সংসদ সদস্য, পঞ্চগড়-২।
২। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।
৩। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, পঞ্চগড়।
৪। সংরক্ষন নথি।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
(ত্রাণ শাখা)
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।
স্মারকনং-৫১.০১.৭৭৩৪.০০০.৯৬.০০১.১৪- তারিখঃ ০৯/০৬/২০১৫ খ্রিঃ।
বিষয়ঃ ২০১৪-২০১৫খ্রি: অর্থ বছরে ২য় পর্যায়ে অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায়, নন-ওয়েজ প্রকল্প তালিকা দাখিল প্রসংগে।
সুত্রঃ মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকার স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০১৯.০৯৬.৫৩.১৩(অংশ-১)-১৫২তারিখ:৩১/০৩/২০১৫ খ্রিঃ।
উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের ২য় পর্যায়ে অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় অত্র উপজেলার পামুলী ইউনিয়নের নন-ওয়েজ প্রকল্প তালিকা পাওয়া গেছে।
ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হল।
সংযুক্তি:
১। নন-ওয়েজ প্রকল্প তালিকা ০১(এক) পাতা।
জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়। | মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম উপজেলা নির্বাহী অফিসার দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়। ফোন: ০৫৬৫৪-৫৬০০৩
|
১। মাননীয় সংসদ সদস্য, পঞ্চগড়-২।
২। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।
৩। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, পঞ্চগড়।
৪। সংরক্ষন নথি।
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মms¯’vb Kg©m~Px
২০১৪-২০১৫ অর্থerm‡ii 1g ch©vq
১০ নং েচংঠী হাজরা ডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ দেবীগঞ্জ, জেলাঃ পঞ্চগড়৷
তারিখঃ ২০/১১/২০১৪ ইং
ক্রমিক নং |
শ্রমিকের নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ডbং | জব কার্ডbs |
১ | বিমলা বর্মb | হেমন্ত বর্মb | দন্ডপাল চুনিয়াপাড়া | ১ | ২ |
২ | আলতাফ হোসেন | শহর আলী | দন্ডপাল | ১ | ৫ |
৩ | হবিবর রহমান | মহর উদ্দীন | চুটকুবাড়ী | ১ | ১০ |
৪ | বাংগীরি রাণী | প্রফুল্ল রায় | নন্দপাড়া | ১ | ১২ |
৫ | ধলুরাম বর্মb | নগেন্দ্র নাথ | দন্ডপাল | ১ | ১৪ |
৬ | রতন | ক্ষিরত | কিসামত বাগদহ | ১ | ১৭ |
৭ | মোগরব আলী | কুরবান আলী | ঐ | ১ | ১৮ |
৮ | কালীপদ সেন | পূর্ণP›`ª †mb | দন্ডপাল চুনিয়াপাড়া | ১ | ২০ |
৯ | খোরশেদ আলম | আবুল হোসেন | কিসামত বাগদহ | ১ | ২৭ |
১০ | নির্মjv ivYx | টিসু বর্মb | ঐ | ১ | ২৯ |
১১ | মলিন বর্মb | বাহার চন্দ্র | দন্ডপাল সেনপাড়া | ১ | ২২৭ |
১২ | নুর ইসলাম | সোরাব আলী | কিসামত বাগদহ | ১ | ২২৯ |
১৩ | জাকিরুল হক | সোলেমান আলী | দন্ডপাল | ২ | ৩২ |
১৪ | ভোলানাথ ঘোষ | শৈলেশ্বর ঘোষ | ধনুেচংঠী | ২ | ৩৩ |
১৫ | সামছুননেহার | দবির উদ্দীন | ঐ | ২ | ৩৬ |
১৬ | আতাউর | আশরাফ আলী | দন্ডপাল | ২ | ৪৫ |
১৭ | সমারু | তোজাম্মেল হক | ঐ | ২ | ৪৬ |
১৮ | ফেরুযা খাতুন | আঃ সাত্তার | ঐ | ২ | ৫৩ |
১৯ | আরোতি ঋষী | রবেট ঋষী | ধনুেচংঠী | ২ | ৫৫ |
২০ | মিনি বালা রাণী | কেমবাবু | দন্ডপাল | ২ | ৫৮ |
২১ | আনারুল শাহ্ | ফজির উদ্দীন | ঐ | ২ | ৫৯ |
২২ | রহিমুল ইসলাম | হাসিবুল ইসলাম | ঐ | ২ | ৬১ |
২৩ | মাজেদা খাতুন | সফিকুল ইসলাম | ঐ | ২ | ২৩০ |
২৪ | যতিন ঋষী | ভাদ্র ঋষী | ধনুেচংঠী | ২ | ২৩১ |
২৫ | সাদেকুল ইসলাম | হাবিবুল ইসলাম | দন্ডপাল | ২ | ১০৭ |
২৬ | আরিফুল হক | আঃ আজিজ | হরনারায়নী | ৩ | ৬৪ |
২৭ | আছফুল্লী বেগম | নফেউদ্দীন | চন্ডীতলা | ৩ | ৬৮ |
২৮ | মঞ্জুয়ারা বেগম | বাবর আলী | হরনারায়নী | ৩ | ৭২ |
২৯ | মানিকজান বেগম | আজগর আলী | ভূল্লীপাড়া | ৩ | ৭৩ |
৩০ | রাব্বিনা জেসমিন | সোহাগ | চন্ডীতলা | ৩ | ৭৪ |
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মms¯’vb Kg©m~Px
২০১৪-২০১৫ অর্থerm‡ii 1g ch©vq
১০ নং েচংঠী হাজরা ডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ দেবীগঞ্জ, জেলাঃ পঞ্চগড়৷
তারিখঃ ২০/১১/২০১৪ ইং
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ডbং | জব কার্ডbং |
৩১ | পারুল বেগম | আলতাফ | দিলালপাড়া | ৩ | ৭৫ |
৩২ | আলী মোস্তফা | আঃ মান্নান | চন্ডীতলা | ৩ | ৭৮ |
৩৩ | হাচিনা বেগম | অছিম উদ্দীন | বাগদহ দিলালপাড়া | ৩ | ৮২ |
৩৪ | দিলবাহার মাড্ডি | গেদ টুডু | ভূল্লীপাড়া | ৩ | ৮৬ |
৩৫ | অবায়দুর রহমান | আজিজুর রহমান | হরনারায়নী | ৩ | ৬৩ |
৩৬ | লাল বানু | সোনাউল্লা | ভূল্লীপাড়া | ৩ | ২৩৩ |
৩৭ | ছিদ্দীকা বেগম | হাসিবুল | নগর মাদেখা | ৩ | ২৩৪ |
৩৮ | মোমেনা বেগম | তারা মিয়া | বাগদহ চন্ডীতলা | ৩ | ২৩৫ |
৩৯ | আলেমা খাতুন | নুর আলম | দিলালপাড়া | ৪ | ৯০ |
৪০ | বধনি বেসরা | লক্ষীরাম মুরমু | পাবনালপাড়া | ৪ | ৯১ |
৪১ | নুর বানু | নুর ইসলাম | ডাডুয়াপাড়া | ৪ | ৯৪ |
৪২ | ফিরোজ শাহ্ | হাসমত আলী | ঐ | ৪ | ৯৭ |
৪৩ | বুলবুলি রাণী | অলঙ্গ রায় | বানিয়াপাড়া | ৪ | ১০০ |
৪৪ | সন্ধ্যা রাণী (চিনতা রাণী) | দয়াল হরি | লক্ষীপুর | ৪ | ১০২ |
৪৫ | যত্ন কুমার রায় | ধীরেন্দ্র নাথ রায় | বানিয়াপাড়া | ৪ | ১০৩ |
৪৬ | ভারতী রাণী | ভগদীশ রায় | ঐ | ৪ | ১০৫ |
৪৭ | শান্তি বালা রাণী | ধীরেন্দ্র নাথ | হাজরাডাঙ্গা প্রধানপাড়া | ৪ | ২৩৬ |
৪৮ | আঃ মান্নান | আরফান আলী | হাজরাডাঙ্গা হাজীপাড়া | ৫ | ১০৯ |
৪৯ | মোজাম্মেল হক | আবুল হোসেন | হাজরাডাঙ্গা শরীফপাড়া | ৫ | ১১৩ |
৫০ | সীতা মুরমু | সং কিসকু | হাজরাডাঙ্গা সাওতালপাড়া | ৫ | ১১৪ |
৫১ | মিলন বালা | বজেন্দ্র নাথ রায় | হাজরাডাঙ্গা গোয়ালপাড়া | ৫ | ১১৫ |
৫২ | আলী হোসেন | ফজর আলী | ঘোনাপাড়া | ৫ | ১১৯ |
৫৩ | যোশদা রানী | হাকিম চন্দ্র | হাজরাডাঙ্গা শাহাপাড়া | ৫ | ১২২ |
৫৪ | মিলন বালা | পরেশ চন্দ্র | ঐ | ৫ | ১২৫ |
৫৫ | নারাদ চন্দ্র রায় | গোলিম চন্দ্র | ঐ | ৫ | ১২৬ |
৫৬ | সীতা রাণী | সুবেশ চন্দ্র | ঐ | ৫ | ১২৭ |
৫৭ | তোয়াজ আলী | আঃ হামিদ | হাজরাডাঙ্গা হাজীপাড়া | ৫ | ১২৮ |
৫৮ | রহিম বাদশা | আনছের আলী | হাজরাডাঙ্গা সূর্য্যদিঘলপাড়া | ৫ | ১২৯ |
৫৯ | ভারতী রাণী | রমিনী কান্ত | শেওড়াতলী | ৫ | ২৩৮ |
৬০ | নারায়ন চন্দ্র রায় | দধিনাথ | বাগদহ প্রধানপাড়া | ৬ | ১৩০ |
৬১ | রুনা আক্তার | ময়নুল ইসলাম | পাগলা পাড়া | ৬ | ১৩৩ |
৬২ | বাসন্তী রাণী | প্রেম কুমার | জঙ্গলীয়াপাড়া | ৬ | ১৩৭ |
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মms¯’vb Kg©m~Px
২০১৪-২০১৫ অর্থerm‡ii 1g ch©vq
১০ নং েচংঠী হাজরা ডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ দেবীগঞ্জ, জেলাঃ পঞ্চগড়৷
তারিখঃ ২০/১১/২০১৪ ইং
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ডbs | জব কার্ডbং |
৬৩ | ভবানী রায় | চিত্র মোহন | পাগলাপাড়া | ৬ | ১৩৮ |
৬৪ | নিতিশ চন্দ্র রায় | যতিন্দ্র নাথ রায় | বাগদহ প্রধানপাড়া | ৬ | ১৪২ |
৬৫ | পার্বZx ivYx ivq | রাজেন্দ্র নাথ | জঙ্গলীয়াপাড়া | ৬ | ১৪৪ |
৬৬ | অমিত্য চন্দ্র রায় | নরেন্দ্র নাথ রায় | বাগদহ প্রধানপাড়া | ৬ | ১৪৫ |
৬৭ | করুন চন্দ্র রায় | মধুসুধন রায় | ঐ | ৬ | ১৪৭ |
৬৮ | হুসনেয়ারা | বাবুল ইসলাম | বাগদহ শাহাপাড়া | ৬ | ১৪৮ |
৬৯ | রহিলা রাণী | ধনপতি রায় | জঙ্গলীয়াপাড়া | ৬ | ১৫১ |
৭০ | সাবিত্রী রাণী | কার্তK P›`ª ivqি | ঐ | ৬ | ২৪২ |
৭১ | গীতা রাণী | যামিনী রায় | বাগদহ সাধুপাড়া | ৬ | ২৪৩ |
৭২ | জাহেদুল ইসলাম | নজিম উদ্দীন | বাগদহ মুন্সিপাড়া | ৭ | ১৫৩ |
৭৩ | আঞ্জুয়ারা বেগম | মিজানুর রহমান | বাগদহ কামাতপাড়া | ৭ | ১৫৬ |
৭৪ | সাবেদা রাণী | নলিত রায় | আরাজী শিকারপুর | ৭ | ১৫৮ |
৭৫ | হামিদুল ইসলাম | জয়নাল আবেদীন | ঐ | ৭ | ১৬০ |
৭৬ | মালেকা বানু | বাবুল হোসেন | ঐ | ৭ | ১৬১ |
৭৭ | ফরিদুল ইসলাম | আঃ হাই | ঐ | ৭ | ১৬২ |
৭৮ | প্রতিমা রাণী | কমল চন্দ্র | বাগদহ ধর্মcvov | ৭ | ১৬৪ |
৭৯ | অশ্বনী কুমার রায় | সুরেন্দ্র নাথ | আরাজী শিকারপুর | ৭ | ১৬৫ |
৮০ | আকলিমা বেগম | আঃ হামিদ | বাগদহ | ৭ | ১৬৬ |
৮১ | আঃ সালাম | সাবু শেখ | বাগদহ মুন্সি পাড়া | ৭ | ১৬৭ |
৮২ | হালিমা বেগম | মজিবর রহমান | ঐ | ৭ | ১৬৯ |
৮৩ | রসেনা বেগম | ইউসুফ আলী | আরাজী শিকারপুর | ৭ | ১৭১ |
৮৪ | হাবিবুর রহমান | বিশু মোহাম্মদ | বাগদহ শিকারপুর | ৮ | ১৮০ |
৮৫ | আজাহার আলী | আঃ গফুর | আদারডাঙ্গা | ৮ | ১৮১ |
৮৬ | ইউনুছ আলী | তৈয়ব আলী | কাউয়াপুকুর | ৮ | ১৮৬ |
৮৭ | রিয়াজুল ইসলাম | আলী হোসেন | উত্তর মোল্লাপাড়া | ৮ | ১৯১ |
৮৮ | আবেদ আলী | তোরাব আলী | নগর েচংঠী আদারডাঙ্গা | ৮ | ১৯৫ |
৮৯ | ছামিউল ইসলাম | জালাল উদ্দীন | উত্তর মোল্লাপাড়া | ৮ | ১৯৬ |
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মms¯’vb Kg©m~Px
২০১৪-২০১৫ অর্থerm‡ii 1g ch©vq
১০ নং েচংঠী হাজরা ডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ দেবীগঞ্জ, জেলাঃ পঞ্চগড়৷
তারিখঃ ২০/১১/২০১৪ ইং
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ডbং | জব কার্ডbং |
৯০ | নুরুল ইসলাম | বিশু মোহাম্মদ | শাহাপাড়া | ৮ | ১৯৭ |
৯১ | রুবেল ইসলাম | আঃ মান্নান | নগর েচংঠী | ৮ | ১৯৮ |
৯২ | নুর বানু | রশিদুল ইসলাম | দক্ষিন মোল্লাপাড়া | ৮ | ১৯৯ |
৯৩ | বাতাসি খাতুন | হাসমত আলী | নগর েচংঠী | ৮ | ২০০ |
৯৪ | আমিনুর রহমান | আঃ রহিম | পশ্চিম শাহাপাড়া | ৮ | ২৪৮ |
৯৫ | শাহাজামাল | উমেজ আলী | কাউয়াপুকুর | ৮ | ২৪৯ |
৯৬ | শের আলী | হযরত আলী | নারিকেলতলা | ৯ | ২০৩ |
৯৭ | বেলায়েত হোসেন | হাফিজ উদ্দীন | ফয়জলপাড়া | ৯ | ২০৪ |
৯৮ | ছাব্দারুল ইসলাম | মোকিমদ্দীন | েচংঠী | ৯ | ২০৫ |
৯৯ | মোমিনুর রহমান | আছাব উদ্দীন | বাগদহ শাহাপাড়া | ৯ | ২০৭ |
১০০ | জেহাদুল ইসলাম | নুরুল ইসলাম | দক্ষিন শাহাপাড়া | ৯ | ২০৯ |
১০১ | রমজিনা বেগম | আঃ রউফ | হঠাত্পাড়া | ৯ | ২১১ |
১০২ | হান্নান আলী | আঃ বাছেদ | বালাপাড়া | ৯ | ২১৩ |
১০৩ | রবিউল ইসলাম | রমিজ উদ্দীন | ঐ | ৯ | ২১৪ |
১০৪ | আঞ্জুয়ারা বেগম | আঃ জলিল | েচংঠী | ৯ | ২১৬ |
১০৫ | মহিদুল ইসলাম | আশরাফ আলী | েচংঠী বাড়ইপাড়া | ৯ | ২১৯ |
১০৬ | রোজিফা বেগম | জয়নুল | েচংঠী | ৯ | ২৫১ |
১০৭ | সুুফিয়া খাতুন | তোফজ্জল | ঐ | ৯ | ২৫২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS