গ্রাম ভিক্তিক লোক সংখ্যাঃ
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | জনসংখ্যার তথ্য | মন্তব্য | |||
পরিবার সংখ্যা | নারী | পুরুষ | মোট |
| |||
১ | দন্ডপাল | ১ | ৪২৭ | ১০১০ | ১০৯৮ | ২১০৮ |
|
২ | কিসামত বাগদহ | ১ | ১৪২ | ৩৩৬ | ৩৬৫ | ৭০১ |
|
৩ | ধনুচেংঠী গোয়ালপাড়া | ২ | ৪৯ | ১২২ | ১৪৫ | ২৬৭ |
|
৪ | ধনুচেংঠী আদাবাড়ী | ২ | ৬৬ | ১৬৯ | ১৮৪ | ৩৫৩ |
|
৫ | ধনুচেংঠ খ্রিস্টানপাড়া | ২ | ৪৩ | ১১৯ | ১৪৩ | ২৬২ |
|
৬ | ধনুচেংঠী | ২ | ৪৮ | ১২৫ | ১৫০ | ২৭৫ |
|
৭ | দন্ডপাল গোয়ালপাড়া | ২ | ৭২ | ১৭৮ | ১৮৩ | ৩৬১ |
|
৮ | দন্ডপাল পশ্চিমপাড়া | ২ | ১২৮ | ২৯৩ | ৩১৭ | ৬১০ |
|
৯ | দন্ডপাল মাঝাপাড়া | ২ | ১১৩ | ২৫২ | ২৭৭ | ৫২৯ |
|
১০ | দন্ডপাল পুরাতন বাড়ী | ২ | ১২২ | ২৬৭ | ২৯১ | ৫৫৮ |
|
১১ | বাগদহ দিলালপাড়া | ৩ | ১১৪ | ২৭৬ | ২৯৮ | ৫৭৪ |
|
১২ | বাগদহ হরনারায়নীপাড়া | ৩ | ১১৩ | ২৭৩ | ২৬৬ | ৫৩৯ |
|
১৩ | বাগদহ চন্ডিতলা | ৩ | ১২৪ | ৩২৪ | ৩৩৮ | ৬৬২ |
|
১৪ | বাগদহ ভুল্লিপাড়া | ৩ | ১১৪ | ২৫৩ | ২৬০ | ৫১৩ |
|
১৫ | নগর মাদেখা | ৩ | ১১৮ | ৩০৭ | ৩১৮ | ৬২৫ |
|
১৬ | হাজরাডাঙ্গা পাবনাল | ৪ | ৯০ | ২৩৫ | ২৫৫ | ৪৯০ |
|
১৭ | হাজরাডাঙ্গা ডাডুয়া | ৪ | ১০৪ | ২৫৫ | ২৭০ | ৫২৫ |
|
১৮ | হাজরাডাঙ্গা প্রধানপাড়া | ৪ | ১০৮ | ২৭৩ | ২৫৭ | ৫৩০ |
|
১৯ | হাজরাডাঙ্গা | ৫ | ৪২২ | ৯০৩ | ৯২৯ | ১৮৩২ |
|
২০ | বাগদহ প্রধানপাড়া | ৬ | ১৪৭ | ২৯২ | ৩১৩ | ৬০৫ |
|
২১ | বাগদহ সাধুপাড়া | ৬ | ৩১ | ৭৬ | ৮০ | ১৫৬ |
|
২২ | বাগদহ সেওরাতলী | ৬ | ৪৬ | ১১০ | ১১০ | ২২০ |
|
২৩ | বাগদহ | ৬ | ৩৭ | ৮৭ | ৭৬ | ১৬৩ |
|
২৪ | বাগদহ জঙ্গলীয়াপাড়া | ৬ | ১৪৯ | ৩৮৮ | ৩৭৩ | ৭৬১ |
|
২৫ | বাগদহ মুন্সিপাড়া | ৭ | ২৫৩ | ৫৩৩ | ৫২৩ | ১০৫৬ |
|
২৬ | আরাজী শিকারপুর | ৭ | ২৪৭ | ৪৪৩ | ৪৯৭ | ৯৪০ |
|
২৭ | বাগদহ | ৮ | ১৩৭ | ৩২৬ | ৩৫০ | ৬৭৬ |
|
২৮ | নগর চেংঠী | ৮ | ৩১৩ | ৭১৫ | ৭৬৪ | ১৪৭৯ |
|
২৯ | বাগদহ শাহাপাড়া | ৯ | ৯৪ | ১১৫ | ১২৫ | ২৪০ |
|
৩০ | দেহাইচন্ডি | ৯ | ২৭ | ৬৫ | ৬০ | ১২৫ |
|
৩১ | চেংঠী | ৯ | ৪০০ | ৮৮৫ | ১১৬০ | ২০৪৫ |
|
মোট |
|
| ৪৬৭৭ | ১০০৮৬ | ১০৭৯৯ | ২০৮৮৫ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস